依据《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《山西省市场监督管理局产品质量监督抽查工作规范(试行)》等文件要求,阳泉市市场监督管理局对煤炭及制品、车用汽油、车用柴油、涂料、钢材、电线电缆、水泥、车用尿素、电动自行车、油漆、学生文具、家用电器、成人纸尿裤、老人鞋、玩具、服装、日用陶瓷、消防器材、食品接触用塑料制品等24种产(商)品开展了质量监督抽查。本次抽查共抽检518批次,其中不合格产品20批次,合格产品498批次,合格率96.1%。
序号 | 产品类别 | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率/% |
1 | 煤炭及制品 | 50 | 48 | 2 | 96 |
2 | 车用汽油 | 108 | 108 | 0 | 100 |
3 | 车用柴油 | 103 | 103 | 0 | 100 |
4 | 涂料 | 18 | 16 | 2 | 88.9 |
5 | 钢材 | 10 | 10 | 0 | 100 |
6 | 电线电缆 | 12 | 8 | 4 | 66.7 |
7 | 水泥 | 9 | 9 | 0 | 100 |
8 | 化肥 | 15 | 15 | 0 | 100 |
9 | 耐火材料 | 19 | 19 | 0 | 100 |
10 | 陶粒砂 | 8 | 8 | 0 | 100 |
11 | 输送带 | 1 | 1 | 0 | 100 |
12 | 车用尿素 | 20 | 20 | 0 | 100 |
13 | 电动自行车 | 12 | 10 | 2 | 83.3 |
14 | 油漆 | 8 | 8 | 0 | 100 |
15 | 学生文具 | 20 | 18 | 2 | 90 |
16 | 家用电器 | 5 | 4 | 1 | 80 |
17 | 燃气具 | 15 | 13 | 2 | 86.7 |
18 | 成人纸尿裤 | 10 | 10 | 0 | 100 |
19 | 老人鞋 | 8 | 8 | 0 | 100 |
20 | 玩具 | 10 | 10 | 0 | 100 |
21 | 服装 | 20 | 16 | 4 | 80 |
22 | 日用陶瓷 | 10 | 10 | 0 | 100 |
23 | 消防器材 | 16 | 15 | 1 | 93.7 |
24 | 食品接触用塑料制品 | 11 | 11 | 0 | 100 |
共计 | 518 | 498 | 20 | 96.1 |
对于监督抽查不合格的产(商)品,阳泉市市场监督管理局将依据监管职责组织查办。