平定、盂县、郊区农业农村局(畜牧中心),局属各有关单位:
按照《山西省农业农村厅关于下达2020年中央农业生产发展资金(第二批)补助资金计划的通知》(晋农计财发〔2020〕39号)文件精神,现将2020年中央农业生产发展资金(第二批)2249.32万元的资金计划和任务清单下达你们(详见附表)。
各县(区)农业农村(畜牧兽医、农机)部门要根据省下达的任务清单和资金安排数,按照省财农两厅制定的《农业生产发展资金使用管理实施细则》(晋财农〔2017〕92号),省农业农村厅制定的《关于修订完善财政支农项目资金管理工作的通知》(晋农财发〔2017〕47号)以及财政部、国务院、扶贫办《关于做好
2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》(财农〔2019〕7号)等文件要求,细化分解任务,确定实施主体,批复实施计划,组织项目实施,加快项目实施和资金支出进度,落实安全生产有关规定,保证项目安全实施,确保项目任务如期保质保量完成。各县(区)农业农村局计财部门和有关业务单位于10月30日、12月30日前分别将项目资金执行和项目实施情况对口报送市局计财科和局有关项目主管单位。对享受农民合作社等补助政策的新型农业经营主体,各级农业农村(畜牧兽医、农机)部门要通过新型农业经营主体信息直报系统及时报送相关补贴发放情况。
附件:1.2020年中央农业生产发展资金(第二批)安排总表
2.2020年中央财政(农机深松)资金计划及任务清单
3.2020年中央财政(农机购置补贴)资金计划及任务清单
4.2020年中央财政(粮改饲)资金计划及任务清单
5.2020年中央财政(生猪良种补贴)资金计划及任务清单
6.2020年中央财政(农产品仓储保险冷链物流建设)资金计划及任务清单
7.2020年中央财政(农业生产托管)资金计划及任务清单
8. 2020年中央财政(合作示范社)资金计划及任务清单
9. 2020年中央财政(家庭农场)资金计划及任务清单
10.2020年中央财政(生猪贴息)资金计划及任务清单
11.2020年中央第二批农业生产发展资金绩效目标表(阳泉市)
12.2020年中央第二批农业生产发展资金绩效目标表(平定县)
13.2020年中央第二批农业生产发展资金绩效目标表(盂县)
14.2020年中央第二批农业生产发展资金绩效目标表(郊区)
附件1:2020年中央第二批农业生产发展资金预算指标分配表 - 副本.xls
附件2 | ||||
2020年中央财政(农机深松)资金计划及任务清单 | ||||
单位:万元 | ||||
单位 | 资金计划 | 任务清单(万亩) | 备注1 | 备注2 |
合计 | 57 | 1.9 | ||
平定县农业农村局 | 57 | 1.9 | 资金管理型直管县 | |
附件3 | ||||
2020年中央财政(农机购置补贴)资金计划及任务清单 | ||||
单位:万元 | ||||
单位 | 资金计划 | 任务清单 | 备注1 | 备注2 |
合计 | 140 | |||
盂县农业农村局 | 140 | 农机购置补贴机具35台、直接受益农户25户 | 资金管理型直管县 | |
附件4 | ||||
2020年中央财政(粮改饲)资金计划及任务清单 | ||||
单位:万元 | ||||
单位 | 资金计划 | 任务清单 | 备注1 | 备注2 |
合计 | 34.6 | |||
盂县畜牧中心 | 34.6 | 完成粮改饲面积0.25万亩。 | 资金管理型直管县 | |
附件5 | ||||
2020年中央财政(生猪良种补贴)资金计划及任务清单 | ||||
单位:万元 | ||||
单位 | 资金计划 | 任务清单 | 备注1 | 备注2 |
合计 | 40 | |||
平定县畜牧中心 | 40 | 对10000头能繁母猪进行人工授精配种改良(包括晋汾白猪5000头,区域内有省级公猪站、晋汾白猪核心场) | 资金管理型直管县 | |
附件6 | ||||
2020年中央财政(农产品仓储保险冷链物流建设) 资金计划及任务清单 |
||||
单位:万元 | ||||
单位 | 资金计划 | 任务清单 | 备注1 | 备注2 |
合计 | 1000 | |||
平定县农业农村局 | 300 | 支持新型经营主体建设农产品仓储保鲜设施20个。 | 资金管理型直管县 | |
盂县农业农村局 | 700 | 支持新型经营主体建设农产品仓储保鲜设施23个。 | 资金管理型直管县 | |
附件7 | ||||
2020年中央财政(农业生产托管) 资金计划及任务清单 |
||||
单位:万元 | ||||
单位 | 资金计划 | 任务清单 | 备注1 | 备注2 |
合计 | 750 | |||
平定县农业农村局 | 100 | 完成试点面积1.115万亩以上。 | 资金管理型直管县 | |
盂县农业农村局 | 650 | 完成试点面积7.247万亩以上。 | 资金管理型直管县 | |
附件8 | ||||
2020年中央财政(合作示范社) 资金计划及任务清单 |
||||
单位:万元 | ||||
单位 | 资金计划 | 任务清单 | 备注1 | 备注2 |
合计 | 100 | 支持1个农民合作社质量提升整县推进试点县。 | ||
盂县农业农村局 | 100 | 支持1个农民合作社质量提升整县推进试点县。 | 资金管理型直管县 | |
附件9 | ||||
2020年中央财政(家庭农场) 资金计划及任务清单 |
||||
单位:万元 | ||||
单位 | 资金计划 | 任务清单 | 备注1 | 备注2 |
合计 | 86 | |||
平定县农业农村局 | 54 | 扶持2019年省级示范家庭农场2家。示范县整县培育发展家庭农场。示范县扶持不少于7家单位级示范农场。 | 资金管理型直管县 | |
盂县农业农村局 | 24 | 扶持2019年省级示范家庭农场3家。 | 资金管理型直管县 | |
郊区农业农村局 | 8 | 扶持2019年省级示范家庭农场1家。 | ||
附件10 | ||||
2020年中央财政(生猪贴息) 资金计划及任务清单 |
||||
单位:万元 | ||||
单位 | 资金计划 | 任务清单 | 备注1 | 备注2 |
合计 | 41.72 | |||
平定县畜牧中心 | 40.36 | 对2020年度符合贴息条件的2家企业贴息 | 资金管理型直管县 | |
盂县畜牧中心 | 0.28 | 对2020年度符合贴息条件的2家企业贴息 | 资金管理型直管县 | |
郊区畜牧中心 | 1.08 | 对2020年度符合贴息条件的4家企业贴息 |
阳泉市农业农村局
2020年8月10日