按照《山西省农业农村厅关于下达2021年中央农业生产发展资金使用计划的通知》(晋农计财发[2021]14号)文件精神,现将2021年中央农业生产发展资金4667.6万元的资金计划和任务清单下达你们(详见附表)。
附件:1.阳泉市2021年中央财政农业生产发展资金使用计划
2.阳泉市2021年中央财政农业生产发展资金任务清单
3.2021年中央财政农业生产发展资金实施指导意见
阳泉市农业农村局
2021年7月23日
附件1 | |||||||||||||||||||
阳泉市2021年中央财政农业生产发展资金使用计划 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 约束性任务 | 指导性任务 | 备注 | |||||||||||||||
小计 | 农机购置补贴 | 农业产业强镇 | 小计 | 绿色高质高效 | 有机旱作农业示范(范科研示范基地和十大产业集群有机旱作生产基地建设项目) | 粮改饲 | 生猪良种补贴 | 农业生产托管 | 农机深松 | 农产品冷链仓储保鲜设施 | 产业联合体 | 家庭农场 | 地理标志农产品保护 | 基层农技推广 | 高素质农民培育 | ||||
阳泉市小计 | 4667.6 | 877 | 577 | 300 | 3790.6 | 600 | 110 | 55.10 | 60 | 910 | 48 | 850 | 200 | 32 | 300 | 220 | 405.5 | ||
市农业农村局(本级) | 260 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
郊区农业农村局 | 547.5 | 320 | 20 | 300 | 227.5 | 91 | 3 | 80 | 40 | 13.5 | |||||||||
城区农业农村局 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
矿区农业农村局 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
平定县 | 农业农村局 | 1184.5 | 70 | 70 | 1114.5 | 110 | 91 | 15 | 210 | 200 | 16 | 300 | 110 | 62.5 | 资金管理型直管县 | ||||
畜牧中心 | 80.3 | 0 | 80.3 | 20.3 | 60 | ||||||||||||||
小计 | 1264.8 | 70 | 70 | 1194.8 | 110 | 20.3 | 60 | 91 | 15 | 210 | 200 | 16 | 300 | 110 | 62.5 | ||||
盂县 | 农业农村局 | 2556.5 | 483 | 483 | 2073.5 | 600 | 728 | 30 | 560 | 16 | 70 | 69.5 | 资金管理型直管县 | ||||||
畜牧中心 | 34.8 | 0 | 34.8 | 34.8 | |||||||||||||||
小计 | 2591.3 | 483 | 483 | 2108.3 | 600 | 34.8 | 728 | 30 | 560 | 16 | 70 | 69.5 |
附件3:附件3-指导意见.docx