本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30 号)等文件规定编制,由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六部分组成。本报告所列情况的统计期限自2024年1月1日起至2024年12 月31日止。
㈠主动公开情况
2024年,我局通过阳泉市水利局政务网站共发布各类信息信息521条,其中概况类信息6条,政务动态类信息372条,政策文件类信息7条,政策解读信息7条,财务预决算公开信息2条,市政府信息公开栏目公开信息105条;全年共编写阳泉水利信息102期。
㈡依申请公开情况
2024年我局收到2个政府信息公开申请,均及时办理回复。
㈢政府信息管理
深入贯彻执行政府信息发布审核制度,进一步规范政府信息发布和管理,严格落实各项制度,工作人员严格按照制度进行信息审发,进一步规范信息公开工作流程,对政务信息撰写、审核、发布全流程进行规范,做好政务网站的日常巡检工作,确保信息安全。
㈣政府信息公开平台建设情况
不断加强信息公开平台建设,充分利用新闻媒体传播渠道,丰富信息公开的方式和途径,及时发布重要工作信息、政策解读等,不断完善政府网站功能,及时调整网站栏目,加强管控信息发布的质量和数量,注重时效性和准确性。
㈤监督保障
加强监督管理,严把内容审核关,杜绝不良信息上网;严把整改关,积极整改死链错链、错别字等;严把信息安全关,确保内容准备无误。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年我局政府信息公开工作已形成稳定工作机制,做到了人员力量有保障、工作流程有章法、成绩实效看得见,但对照信息公开工作高质量发展要求,我局工作仍存在不少不足,主要表现在:有专人但缺乏专业能力;有机制但运转效率不高。针对存在的问题,我局将进一步加强机制建设,进一步加强对政府信息公开工作的领导;加大培训力度,切实提高专兼职人员的工作能力;丰富政务信息公开内容,努力提升政策解读的质量,丰富政不断策解读的形式,努力新增信息公开渠道,多渠道开展信息公开工作,不断提高社会公众对信息公开工作的满意度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
阳泉市水利局
2025年1月23日