2024年阳泉市文化和旅游局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》有关要求,认真落实市政府办公室印发的《关于做好全市政府信息公开年报及政府信息公开平台相关工作的通知》,依托官方网站、微博、微信、抖音等多渠道、多角度、多形式,积极推进政府信息公开工作,主动加大公开数据信息力度,确保政务公开工作实现规范化、制度化和经常化。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
主动公开方面:按照“应公开尽公开”的原则,认真做好政府信息主动公开发布工作。2024年在政府门户网站发布信息498条,其中:概况类信息56条,政务动态信息266条,信息公开目录信息量14条。
依申请公开方面:2024年,我单位未收到公开相关政府信息的申请。
政府信息管理方面:2024年,我局不断加强政务信息公开工作的领导,强化公开平台建设,创新公开方式,拓宽公开范围,全力推进政务信息公开工作扎实有序开展。围绕政务公开各项事务工作制度及内容,全年多次组织全体机关干部学习《政府信息公开条例》等有关文件。
平台建设方面:坚持利用局网站、微公号、抖音、微博等新媒体平台,围绕重点文旅活动开展重点宣传。2024年以来,保持市文旅局网站、抖音、微博、小红书每周更新、微信平台工作日每日更新的频率,各平台共发布文旅信息1500余条,总阅读量(播放量)超1200万次,微公号粉丝增加4000余人,抖音号粉丝增加10000余人,其它平台关注用户也均有良好增长。
强化监督方面:积极拓宽社会监督渠道,主动接受上级部门、业务机构和社会公众监督查,及时更新政府信息公开指南,认真听取公众对我局政府信息公开工作的需求和建议,切实保证人民群众的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定件数 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定件数 | ||
行政处罚 | 13 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开、政府信息公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求和人民群众的期望,还存在一些不足,如政策文件解读形式较为单一,政务新媒体工作水平有待提高,公开形式的覆盖面不广等。
下一步,我局将继续认真落实国家和省、市政府信息公开工作要求,积极采取有效措施,加大教育培训力度,创新工作方式,规范工作程序,提升工作人员的信息公开意识和信息公开工作水平。完善政府信息公开制度,不断建立和完善长效机制,常态化抓好政府信息公开工作,提高信息公开的时效性、准确性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
阳泉市文化和旅游局
2025年1月10日