阳泉市统计局

阳泉市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
阳泉市统计局
阳泉市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年 7月 28日)
根据阳泉市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位1882个,比2018年末增长4.67%;从业人员11.65万人,比2018年末下降16.76%。
在工业企业法人单位中,内资企业1847个,占98.14%;港澳台投资企业4个,占0.21%;外商投资企业7个,占0.37%,;其他统计类别24个,占1.28%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业112961人,占96.95%;港澳台投资企业815人,占0.70%;外商投资企业2705人,占2.32%;其他统计类别34人,占0.03%。(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1882 | 116515 |
内资企业 | 1847 | 112961 |
港澳台投资企业 | 4 | 815 |
外商投资企业 | 7 | 2705 |
其他统计类别 | 24 | 34 |
在工业企业法人单位中,采矿业186个,制造业1444个,电力、热力、燃气及水生产和供应业252个,分别占9.83%、76.78%和13.39%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,电力、热力生产和供应业,煤炭开采和洗选业企业法人单位数位居前三位,分别占30.98%、9.88%和6.32%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业72161人,制造业35144人,电力、热力、燃气及水生产和供应业9210人,分别占61.93%、30.16%和7.91%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业,非金属矿物制品业,电力、热力生产和供应业从业人员数位居前三位,分别占60.49%、11.65%和3.94%。(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1882 | 116515 |
煤炭开采和洗选业 | 119 | 70483 |
石油和天然气开采业 | 1 | 80 |
黑色金属矿采选业 | 2 | 25 |
有色金属矿采选业 | 2 | 102 |
非金属矿采选业 | 54 | 1301 |
开采专业及辅助性活动 | 4 | 160 |
其他采矿业 | 4 | 10 |
农副食品加工业 | 44 | 542 |
食品制造业 | 28 | 615 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 36 | 316 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 7 | 126 |
纺织服装、服饰业 | 16 | 266 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 10 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 25 | 134 |
家具制造业 | 14 | 128 |
造纸和纸制品业 | 12 | 79 |
印刷和记录媒介复制业 | 40 | 195 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30 | 359 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 26 | 300 |
化学原料和化学制品制造业 | 78 | 3545 |
医药制造业 | 4 | 109 |
橡胶和塑料制品业 | 18 | 581 |
非金属矿物制品业 | 583 | 13572 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 35 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9 | 2386 |
金属制品业 | 105 | 1568 |
通用设备制造业 | 66 | 1097 |
专用设备制造业 | 114 | 4344 |
汽车制造业 | 1 | 4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 2 |
电气机械和器材制造业 | 38 | 2296 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 19 | 427 |
仪器仪表制造业 | 11 | 66 |
其他制造业 | 8 | 79 |
废弃资源综合利用业 | 11 | 856 |
金属制品、机械和设备修理业 | 93 | 1107 |
电力、热力生产和供应业 | 186 | 4592 |
燃气生产和供应业 | 15 | 2206 |
水的生产和供应业 | 51 | 2412 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计3636.27亿元,比2018年末增长21.04%;负债合计2799.72亿元,比2018年末增长34.63%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入908.21亿元,比2018年增长51.24%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 36362690.78 | 27997164.24 | 9082101.67 |
煤炭开采和洗选业 | 25591285.81 | 19797630.70 | 4961292.54 |
石油和天然气开采业 | 61646.70 | 55784.80 | 28815.70 |
黑色金属矿采选业 | 5448.14 | 3064.91 | 536.80 |
有色金属矿采选业 | 165.51 | 151.50 | 598.10 |
非金属矿采选业 | 226774.89 | 145145.35 | 76711.50 |
开采专业及辅助性活动 | 107382.48 | 11380.57 | 1196.87 |
其他采矿业 | 1350.10 | 206.50 | 127.13 |
农副食品加工业 | 48758.56 | 27062.15 | 14198.57 |
食品制造业 | 42685.60 | 25579.09 | 28800.23 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15481.34 | 7975.73 | 4958.88 |
纺织业 | 24526.39 | 11506.14 | 2916.36 |
纺织服装、服饰业 | 19299.66 | 10437.65 | 4605.24 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 417.20 | 451.60 | 255.60 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10725.51 | 6127.27 | 4205.34 |
家具制造业 | 17491.71 | 15268.64 | 1608.32 |
造纸和纸制品业 | 7227.34 | 3987.11 | 3505.69 |
印刷和记录媒介复制业 | 6821.21 | 2571.46 | 3839.84 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 15028.29 | 5981.15 | 2549.98 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 32846.88 | 18956.95 | 83649.89 |
化学原料和化学制品制造业 | 895792.45 | 684735.05 | 204549.83 |
医药制造业 | 17564.57 | 17012.21 | 2497.76 |
橡胶和塑料制品业 | 51133.13 | 38352.46 | 24543.95 |
非金属矿物制品业 | 2048942.96 | 1534649.28 | 826494.01 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6623.97 | 5865.65 | 1430.12 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 340289.58 | 403192.58 | 702086.16 |
金属制品业 | 120084.68 | 73929.61 | 79137.87 |
通用设备制造业 | 134274.28 | 75708.75 | 43301.58 |
专用设备制造业 | 688670.28 | 519630.65 | 335827.61 |
汽车制造业 | 423.32 | 380.50 | 1214.79 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15.00 | 0.00 | 11.88 |
电气机械和器材制造业 | 375345.27 | 309555.00 | 211621.27 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 108344.00 | 88897.13 | 19283.87 |
仪器仪表制造业 | 3153.44 | 1996.08 | 1242.05 |
其他制造业 | 4359.44 | 2766.50 | 1270.22 |
废弃资源综合利用业 | 347226.60 | 320434.70 | 232975.44 |
金属制品、机械和设备修理业 | 90843.60 | 76266.46 | 42536.76 |
电力、热力生产和供应业 | 4101657.21 | 3177703.56 | 942714.52 |
燃气生产和供应业 | 423447.49 | 290625.54 | 130857.37 |
水的生产和供应业 | 369136.18 | 226193.26 | 54132.04 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
泵 | 台 | 6 |
变压器 | 千伏安 | 1206230.00 |
初级形态塑料 | 吨 | 12507.77 |
电力电缆 | 千米 | 2172.84 |
电子工业专用设备 | 台 | 125 |
电子元件 | 万只 | 3.22 |
淀粉及淀粉制品 | 吨 | 5075.20 |
阀门 | 吨 | 3524.07 |
粉末冶金制品 | 吨 | 1125.11 |
高压开关设备(11万伏以上)◆ | 台 | 199 |
糕点 | 吨 | 509.57 |
隔热、隔音人造矿物材料及其制品☆ | 吨 | 31789.61 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 1.08 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 2028447.00 |
化学试剂 | 吨 | 58253.85 |
金属制品 | 吨 | 394380.51 |
矿山专用设备 | 吨 | 140675.87 |
铝材 | 吨 | 133048.33 |
耐火材料制品 | 吨 | 845187.84 |
配电或电器控制设备(等于或小于11万伏)◆ | 台(套、面) | 768 |
砂石 | 吨 | 900000.00 |
商品混凝土 | 立方米 | 2524488.62 |
十种有色金属◆ | 吨 | 208067.65 |
◆原铝(电解铝) | 吨 | 208067.65 |
石灰 | 吨 | 3660617.46 |
石灰石 | 吨 | 10065174.90 |
石墨及碳素制品 | 吨 | 64212.90 |
食品添加剂 | 吨 | 15367.00 |
水泥 | 吨 | 2875070.52 |
铜材 | 吨 | 57.63 |
稀土磁性材料 | 吨 | 941.88 |
液压元件 | 件 | 2957 |
医疗仪器设备及器械 | 台 | 63 |
饮料 | 吨 | 10794.10 |
智能音箱 | 台 | 977857 |
砖 | 万块 | 8581.27 |
自来水生产量 | 万立方米 | 7079.90 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 6781.83 |
天然气 | 亿立方米 | 13.62 |
发电量 | 亿千瓦时 | 277.30 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 246.85 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 0.16 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 11.71 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 18.59 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位1612个,比2018年末增长113.51%;从业人员22376人,比2018年末下降31.49%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1612个,占100.00%。其中,私营有限责任公司占内资企业93.92%,个人独资企业占1.30%,其他有限责任公司及其他统计类别占4.78%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业22376人,占100.00%。其中,私营有限责任公司占内资企业60.22%,个人独资企业占0.59%,其他有限责任公司及其他统计类别占39.19%。(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1612 | 22376 |
内资企业 | 1612 | 22376 |
私营有限责任公司 | 1514 | 13475 |
个人独资企业 | 21 | 131 |
其他有限责任公司及其他统计类别 | 77 | 8770 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占30.21%,土木工程建筑业占22.71%,建筑安装业占8.00%,建筑装饰、装修和其他建筑业占39.08%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占37.98%,土木工程建筑业占41.91%,建筑安装业占5.37%,建筑装饰、装修和其他建筑业占14.74%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1612 | 22376 |
房屋建筑业 | 487 | 8499 |
土木工程建筑业 | 366 | 9378 |
建筑安装业 | 129 | 1201 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 630 | 3298 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计468.67亿元,比2018年末增长48.90%;负债合计359.49亿元,比2018年末增长34.96%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入128.77亿元,比2018年增长19.69%。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 4686698.86 | 3594869.06 | 1287742.58 |
房屋建筑业 | 2421711.18 | 1653999.06 | 640934.43 |
土木工程建筑业 | 1852489.03 | 1679291.93 | 526121.66 |
建筑安装业 | 85898.30 | 58229.89 | 33478.46 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 326600.35 | 203348.18 | 87208.03 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,数据保留2位小数。