阳泉市教育局

阳泉市第五届中小学生机器人设计制作展示交流活动已于2025年11月16日圆满落幕。本次活动作为我市深入贯彻国家科学教育战略、积极探索“做好科学教育加法”实践路径的重要举措,是落实“阳泉路径”在教育领域创新发展的生动实践,不仅有力推动了义务教育信息科技课程标准的实施,全面检验了信息科技学科的教学成果,更成为全市中小学科学教育常态化、普及化发展的里程碑式成果。
活动期间,来自全市65所中小学校800余名师生齐聚一堂,通过人工智能开源硬件编程、无人机足球对抗、无人驾驶巡线竞速、FLL乐高挑战、创意编程等多元化项目,充分展现了新时代青少年的创新思维、协作能力和实践素养。活动搭建起集展示、交流、竞技、创新于一体的综合性平台,为热爱科技的中小学生和指导教师提供了激发潜能、碰撞思想、共享成果的广阔舞台。
本次活动采取线上、线下相结合的方式进行。经严格评选,现将评选结果公布。
附件
阳泉市第五届中小学生机器人设计制作
展示交流活动评选结果名单
(获奖学生)
一、无人机足球对抗活动
无人机足球对抗(小学组) | ||||||||||||
序号 | 学校名称 | 学生姓名1 | 学生姓名2 | 学生姓名3 | 成绩 | |||||||
1 | 阳泉市上站小学校 | 史曜华 | 仇雍熙 | 史皓辰 | 一等奖 | |||||||
2 | 阳泉市上站小学校 | 杨淇越 | 王子怡 | 刘伊宸 | 一等奖 | |||||||
3 | 阳泉市上站小学校 | 李泓毅 | 胡妤晗 | 张景航 | 一等奖 | |||||||
4 | 阳泉市上站小学校 | 李浩辉 | 陕宇桐 | 刘昱辰 | 一等奖 | |||||||
5 | 阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校 | 张俊 | 邓嘉祺 | 胡轩铭 | 一等奖 | |||||||
6 | 平定县第二实验小学 | 翟宇帆 | 侯艺 | 王栋 | 一等奖 | |||||||
7 | 阳泉市上站小学校 | 李骏毅 | 郭宇鑫 | 高宇彤 | 二等奖 | |||||||
8 | 阳泉市上站小学校 | 郭钊辰 | 韩一冉 | 李政远 | 二等奖 | |||||||
9 | 阳泉市新华小学校 | 高弘宇 | 张镕笑 | 王路超 | 二等奖 | |||||||
10 | 平定县第二实验小学 | 王首乔 | 李孟阳 | 王昱荃 | 二等奖 | |||||||
11 | 西关学校 | 谷子鑫 | 李仁杰 | 段可梵 | 二等奖 | |||||||
12 | 阳泉市北大街小学校 | 朱展毅 | 胡峻齐 | 张宸羽 | 二等奖 | |||||||
13 | 阳泉市上站小学校 | 周鑫宇 | 白菁宇 | 胡家熙 | 三等奖 | |||||||
14 | 阳泉市上站小学校 | 商羽航 | 王旭嵩 | 张肖宇 | 三等奖 | |||||||
15 | 阳泉市上站小学校 | 袁靖尧 | 郭天泽 | 闫嘉城 | 三等奖 | |||||||
16 | 阳泉市上站小学校 | 程睿杰 | 史一睿 | 王博一 | 三等奖 | |||||||
17 | 阳泉市上站小学校 | 郭睿辰 | 冯宇帆 | 王崧然 | 三等奖 | |||||||
18 | 阳泉市新华小学校 | 苑芯麒 | 张子枫 | 施泽浩 | 三等奖 | |||||||
19 | 阳泉市新华小学校 | 王梓豪 | 杜宏鑫 | 王臣颕 | 三等奖 | |||||||
20 | 西关学校 | 王瀚锐 | 冯垚舜 | 王玉心 | 三等奖 | |||||||
21 | 高新区实验小学 | 李觐良 | 何鹏磊 | 董昊然 | 三等奖 | |||||||
22 | 平定县第二实验小学 | 杨陆风岐 | 王铭凯 | 胡轩 | 三等奖 | |||||||
无人机足球对抗(初中组) | ||||||||||||
序号 | 学校名称 | 学生姓名1 | 学生姓名2 | 学生姓名3 | 成绩 | |||||||
1 | 盂县第二中学校 | 王一然 | 王振羽 | 张皓博 | 一等奖 | |||||||
2 | 盂县第二中学校 | 张馨月 | 杨丽 | 闫乙娴 | 一等奖 | |||||||
3 | 阳泉市第十一中学校 | 刘佳琪 | 胡紫涵 | 刘航宇 | 二等奖 | |||||||
4 | 荫营第二中学校 | 陈浩岳 | 史振徉 | 路博文 | 二等奖 | |||||||
5 | 荫营第二中学校 | 陈驭新 | 闫诗佳 | 史恒乐 | 三等奖 | |||||||
6 | 荫营第二中学校 | 李文博 | 杨浩 | 王耀云 | 三等奖 | |||||||
7 | 荫营第二中学校 | 赵为鑫 | 张宇皓 | 史皓哲 | 三等奖 | |||||||
二、人工智能开源硬件编程活动
人工智能开源硬件编程(初中组) | ||||
序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 成绩 | |
1 | 阳泉市实验中学 | 王梓羽 | 一等奖 | |
2 | 阳泉市实验中学 | 胡妤苒 | 一等奖 | |
3 | 阳泉市第十一中学校 | 付恩 | 一等奖 | |
4 | 平定县第四中学校 | 武紫萱 | 一等奖 | |
5 | 平定县第四中学校 | 荆贵熙 | 一等奖 | |
6 | 平定县第四中学校 | 冯浩天 | 一等奖 | |
7 | 盂县第二中学校 | 郭桐辉 | 一等奖 | |
8 | 平定县第四中学校 | 史宇炫 | 二等奖 | |
9 | 平定县第四中学校 | 岳志宏 | 二等奖 | |
10 | 阳泉市第十六中学校 | 魏培圣 | 二等奖 | |
11 | 荫营第二中学校 | 宋欣扬 | 二等奖 | |
12 | 盂县第二中学校 | 高启博 | 二等奖 | |
13 | 阳泉市实验中学 | 王曦晨 | 二等奖 | |
14 | 阳泉六中 | 王思辰 | 二等奖 | |
15 | 阳泉三中 | 冯国桓 | 二等奖 | |
16 | 平定县第四中学校 | 张海轩 | 二等奖 | |
17 | 平定县第四中学校 | 苏嘉辰 | 二等奖 | |
18 | 阳泉市第十一中学校 | 张昱祺 | 三等奖 | |
19 | 荫营第二中学校 | 王皓哲 | 三等奖 | |
20 | 平定县第四中学校 | 任翰宇 | 三等奖 | |
21 | 平定县第四中学校 | 李品儒 | 三等奖 | |
22 | 荫营第二中学校 | 史宇轩 | 三等奖 | |
23 | 平定县第四中学校 | 王玲珑 | 三等奖 | |
24 | 平定县第四中学校 | 白景成 | 三等奖 | |
25 | 荫营第二中学校 | 高仁礼 | 三等奖 | |
26 | 平定县第四中学校 | 杨梓浩 | 三等奖 | |
27 | 平定县第四中学校 | 赵炜 | 三等奖 | |
28 | 平定县第四中学校 | 王旭 | 三等奖 | |
29 | 平定县第四中学校 | 赵星宇 | 三等奖 | |
30 | 平定县第四中学校 | 董浩宇 | 三等奖 | |
31 | 荫营第二中学校 | 王正然 | 三等奖 | |
32 | 阳泉市第十一中学校 | 何思淼 | 三等奖 | |
33 | 荫营第二中学校 | 史欣妤 | 三等奖 | |
人工智能开源硬件编程(小学组) | |||
序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 成绩 |
1 | 阳泉市上站小学校 | 刘锦龙 | 一等奖 |
2 | 矿区南楼小学校 | 李呈远 | 一等奖 |
3 | 阳泉市上站小学校 | 景铭轩 | 一等奖 |
4 | 阳泉市北大街小学校 | 李晨曦 | 一等奖 |
5 | 阳泉市上站小学校 | 任熠轩 | 一等奖 |
6 | 阳泉市上站小学校 | 张恩硕 | 一等奖 |
7 | 阳泉市上站小学校 | 武久棋 | 二等奖 |
8 | 阳泉市上站小学校 | 王映人 | 二等奖 |
9 | 阳泉市上站小学校 | 赵莀希 | 二等奖 |
10 | 阳泉市上站小学校 | 王梓恒 | 二等奖 |
11 | 阳泉市上站小学校 | 王珞宸 | 二等奖 |
12 | 矿区洪城河小学校 | 王曦 | 二等奖 |
13 | 阳泉市郊区文苑小学 | 冯裕 | 二等奖 |
14 | 阳泉市上站小学校 | 梁煜骁 | 二等奖 |
15 | 阳泉市下站小学校 | 曹梓濠 | 三等奖 |
16 | 阳泉市上站小学校 | 石梓馨 | 三等奖 |
17 | 阳泉市上站小学校 | 李宣佑 | 三等奖 |
18 | 阳泉市上站小学校 | 吴笛 | 三等奖 |
19 | 郊区育才小学 | 孙旭 | 三等奖 |
20 | 阳泉高新技术产业开发区联合学校下五渡小学校 | 董皓宇 | 三等奖 |
21 | 阳泉市上站小学校 | 徐一涵 | 三等奖 |
22 | 阳泉高新技术产业开发区联合学校下五渡小学校 | 任靖平 | 三等奖 |
23 | 阳泉高新技术产业开发区联合学校下五渡小学校 | 杨辰 | 三等奖 |
24 | 阳泉高新技术产业开发区联合学校下五渡小学校 | 申烁阳 | 三等奖 |
25 | 阳泉高新技术产业开发区联合学校下五渡小学校 | 黄宗子晋 | 三等奖 |
26 | 阳泉高新技术产业开发区联合学校下五渡小学校 | 苗益恺 | 三等奖 |
27 | 阳泉市北大街小学校 | 梁伟琦 | 三等奖 |
28 | 阳泉市上站小学校 | 王嘉琪 | 三等奖 |
三、无人驾驶巡线竞速活动
无人驾驶巡线竞速(高中组) | |||
序号 | 学校名称 | 姓名 | 成绩 |
1 | 阳泉市第十一中学校 | 杨瑞琪 | 一等奖 |
2 | 阳泉市第十一中学校 | 张泽凯 | 二等奖 |
3 | 阳泉市第一中学校 | 朱逸轩 | 二等奖 |
4 | 阳泉市第一中学校 | 荆睿 | 三等奖 |
5 | 阳泉市第十一中学校 | 米馨怡 | 三等奖 |
6 | 阳泉市第十一中学校 | 游贵文 | 三等奖 |
无人驾驶巡线竞速(初中组) | |||
序号 | 学校名称 | 姓名 | 成绩 |
1 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 郭嘉和 | 一等奖 |
2 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 郝首哲 | 一等奖 |
3 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 米轩宇 | 二等奖 |
4 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 李柏睿 | 二等奖 |
5 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 王俊逸 | 二等奖 |
6 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 张乔珂 | 二等奖 |
7 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 许淏语 | 三等奖 |
8 | 阳泉市第十一中学校 | 任帅臻 | 三等奖 |
9 | 评梅学校初中部 | 杨建彬 | 三等奖 |
10 | 阳泉市第十五中学校 | 常焱楠 | 三等奖 |
11 | 阳泉市第十一中学校 | 许昊洋 | 三等奖 |
12 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 高嘉毅 | 三等奖 |
无人驾驶巡线竞速(小学组) | |||
序号 | 学校名称 | 姓名 | 成绩 |
1 | 平定县第三实验小学校 | 张浩龙 | 一等奖 |
2 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 赵书谊 | 一等奖 |
3 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 郭洋铭 | 一等奖 |
4 | 平定县第三实验小学校 | 潘珂尔 | 一等奖 |
5 | 平定县第三实验小学校 | 贾浩阳 | 一等奖 |
6 | 平定县第三实验小学校 | 王姿云 | 一等奖 |
7 | 平定县第三实验小学校 | 周琛凯 | 二等奖 |
8 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 谢天恩 | 二等奖 |
9 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 李晨睿 | 二等奖 |
10 | 高新区实验小学 | 刘锦荣 | 二等奖 |
11 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 裴云航 | 二等奖 |
12 | 平定县第三实验小学校 | 王浩德 | 二等奖 |
13 | 阳泉市新华小学校(小学) | 朱相程 | 二等奖 |
14 | 平定县第三实验小学校 | 郝轩宇 | 二等奖 |
15 | 阳泉市新华小学校(小学) | 翟泺然 | 二等奖 |
16 | 阳泉市新华小学校(小学) | 郑程屹 | 三等奖 |
17 | 平定县第三实验小学校 | 陈心怡 | 三等奖 |
18 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 郗学梦 | 三等奖 |
19 | 阳泉市新华小学校(小学) | 马昀清 | 三等奖 |
20 | 平定县实验小学校 | 葛浩宇 | 三等奖 |
21 | 高新区实验小学 | 王梓轩 | 三等奖 |
22 | 平定县第三实验小学校 | 刘晋安 | 三等奖 |
23 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 王泽宁 | 三等奖 |
24 | 矿区赛鱼小学校 | 王 童 | 三等奖 |
25 | 矿区赛鱼小学校 | 王子乐 | 三等奖 |
26 | 矿区赛鱼小学校 | 王雨墨 | 三等奖 |
27 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 王烁蘅 | 三等奖 |
28 | 平定县实验小学校 | 赵维彬 | 三等奖 |
29 | 矿区赛鱼小学校 | 路欣瑶 | 三等奖 |
30 | 阳泉市矿区青少年活动中心 | 李羽桐 | 三等奖 |
31 | 高新区实验小学 | 程乐瑄 | 三等奖 |
四、创意编程
创意编程(图形化小低组) | |||
序号 | 学校 | 姓名 | 成绩 |
1 | 矿区洪城河小学校 | 冯厚强 | 一等奖 |
2 | 阳泉市郊区李家庄乡冯家庄学校 | 赵梓轩 | 一等奖 |
3 | 新华小学 | 史雪穎 | 一等奖 |
4 | 下站小学 | 董珈铄 | 一等奖 |
5 | 高新区实验小学 | 李泽豪 | 二等奖 |
6 | 上站小学 | 王诗成 | 二等奖 |
7 | 高新区实验小学 | 王近翔 | 二等奖 |
8 | 阳泉高新技术产业开发区 巨兴小学校 | 潘泓睿 | 二等奖 |
9 | 平定县实验小学 | 赵世鑫 | 二等奖 |
10 | 阳泉高新技术产业开发区 巨兴小学校 | 魏梓卿 | 二等奖 |
11 | 矿区小南坑小学校 | 吴歆宇 | 三等奖 |
12 | 下站小学 | 张佳琪 | 三等奖 |
13 | 下站小学 | 张宇睿 | 三等奖 |
14 | 下站小学 | 张胜蓝 | 三等奖 |
15 | 平定县冶西学校 | 任卓楠 | 三等奖 |
16 | 阳泉高新技术产业开发区 巨兴小学校 | 王嘉睿 | 三等奖 |
17 | 高新区实验小学 | 王亦辰 | 三等奖 |
18 | 矿区小南坑小学校 | 李娅彤 | 三等奖 |
19 | 北大街小学 | 苏子博 | 三等奖 |
20 | 新华小学 | 许宸珲 | 三等奖 |
创意编程(图形化小高组) | |||
序号 | 学校 | 姓名 | 成绩 |
1 | 平定县第三实验小学校 | 冯远 | 一等奖 |
2 | 上站小学 | 辛吉安 | 一等奖 |
3 | 阳泉师范高等专科学校附属学校 | 梁歌 | 一等奖 |
4 | 新华小学 | 王菁铄 | 一等奖 |
5 | 实验小学 | 李嘉豪 | 一等奖 |
6 | 矿区小南坑小学校 | 张津浩 | 一等奖 |
7 | 阳泉高新技术产业开发区联合学校下五渡小学校 | 吴文宇 | 二等奖 |
8 | 下站小学 | 尹浩睿 | 二等奖 |
9 | 矿区南楼小学校 | 孙钊淇 | 二等奖 |
10 | 北大街小学 | 王宇辰 | 二等奖 |
11 | 下站小学 | 刘家辰 | 二等奖 |
12 | 上站小学 | 王尧 | 二等奖 |
13 | 矿区洪城河小学校 | 张淏钦 | 二等奖 |
14 | 平定县第二实验小学 | 赵偲祺 | 二等奖 |
15 | 平定县实验小学 | 赵子岩 | 二等奖 |
16 | 下站小学 | 赵淳博 | 三等奖 |
17 | 矿区南楼小学校 | 盛宣贻 | 三等奖 |
18 | 矿区洪城河小学校 | 屈宸宇 | 三等奖 |
19 | 平定县第二实验小学 | 姚千凝 | 三等奖 |
20 | 阳泉高新技术产业开发区联合学校下五渡小学校 | 高腾跃 | 三等奖 |
21 | 阳泉市郊区文苑小学 | 赵博岩 | 三等奖 |
22 | 下站小学 | 张凌豪 | 三等奖 |
23 | 平定县东关小学 | 马逍 | 三等奖 |
24 | 阳泉市郊区文苑小学 | 苗绍峰 | 三等奖 |
25 | 上站小学 | 常妍茜 | 三等奖 |
26 | 下站小学 | 樊昱博 | 三等奖 |
27 | 上站小学 | 余承哲 | 三等奖 |
28 | 平定县西关小学 | 唐铭皓 | 三等奖 |
29 | 阳泉高新技术产业开发区联合学校下五渡小学校 | 梁昊然 | 三等奖 |
创意编程(Python小学组) | |||
序号 | 学校 | 姓名 | 成绩 |
1 | 阳泉高新技术产业开发区 巨兴小学校 | 聂佳龙 | 一等奖 |
2 | 阳泉高新技术产业开发区 巨兴小学校 | 史典正 | 一等奖 |
3 | 阳泉高新技术产业开发区 巨兴小学校 | 刘欣妍 | 一等奖 |
4 | 阳泉高新技术产业开发区 巨兴小学校 | 郭锦明 | 二等奖 |
5 | 阳泉高新技术产业开发区 巨兴小学校 | 代宇轩 | 二等奖 |
6 | 平定县第三实验小学校 | 耿梓介 | 二等奖 |
7 | 阳泉高新技术产业开发区 巨兴小学校 | 郭家旭 | 二等奖 |
8 | 阳泉高新技术产业开发区 巨兴小学校 | 韩 旭 | 二等奖 |
9 | 上站小学 | 蔺晋永 | 三等奖 |
10 | 平定县第三实验小学校 | 杨宇杰 | 三等奖 |
11 | 阳泉高新技术产业开发区 巨兴小学校 | 马智伟 | 三等奖 |
12 | 阳泉高新技术产业开发区联合学校下五渡小学校 | 张秣溪 | 三等奖 |
13 | 上站小学 | 王云熠 | 三等奖 |
14 | 下站小学 | 李姝陶 | 三等奖 |
15 | 平定县第二实验小学 | 闫慧雨 | 三等奖 |
16 | 下站小学 | 李亚隆 | 三等奖 |
17 | 下站小学 | 王锦程 | 三等奖 |
创意编程(Python中学组) | |||
序号 | 学校 | 姓名 | 成绩 |
1 | 阳泉四中 | 李紫萱 | 一等奖 |
2 | 阳泉四中 | 肖泽宇 | 二等奖 |
3 | 阳泉四中 | 吕泽乙 | 二等奖 |
4 | 阳泉六中 | 王浩宇 | 三等奖 |
5 | 平定县第一中学校 | 王骊斌 | 三等奖 |
五、乐高教育FLL挑战活动
乐高教育FLL挑战 | ||||||||
队伍 | 姓名 | 成绩 | ||||||
1 | 穆益铭 | 苏嘉晟 | 白锦逸 | 樊一航 | 一等奖 | |||
2 | 袁哲明 | 李锦治 | 王子灏 | 郭芷菡 | 苏子骞 | 冯铭康 | 付文华 | 一等奖 |
3 | 郭成飞 | 岳宇轩 | 王晨泽 | 高雅 | 二等奖 | |||
4 | 郭锐谦 | 许皓轩 | 褚紫瑞 | 张逸琨 | 二等奖 | |||
5 | 冯子轩 | 苏瀚玥 | 杨锦烁 | 李瑾怡 | 二等奖 | |||
6 | 刘子新 | 赵晨贺 | 窦凯鹏 | 余卓楷 | 三等奖 | |||
7 | 赵 益 | 张 璞 | 贾皓博 | 高晟睿 | 方昱衡 | 袁梓宸 | 三等奖 | |
8 | 董海清 | 王博 | 王一昕 | 岳子琛 | 赵育晨 | 郭宸旭 | 三等奖 | |
9 | 赵玉淇 | 甄好 | 赵可欣 | 刘仪馨 | 聂正艳 | 翟康凯 | 三等奖 | |
(优秀指导教师名单) | |||||
序号 | 学校 | 姓名 | 序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校 | 李泓 | 15 | 平定县第三实验小学校 | 王贵平 |
2 | 平定县第二实验小学 | 杨金梅 | 16 | 矿区洪城河小学校(小学) | 王文娟 |
3 | 盂县第二中学校 | 韩宝仙 | 17 | 阳泉市郊区李家庄乡冯家庄学校(小学) | 冯建智 |
4 | 盂县第二中学校 | 赵瑞华 | 18 | 阳泉市新华小学校(小学) | 杜盛男 |
5 | 阳泉市实验中学(初中) | 张强 | 19 | 阳泉市下站小学校(小学) | 潘志莹 |
6 | 阳泉市第十一中学校(初中) | 赵宇 | 20 | 平定县第三实验小学校 | 张辉程 |
7 | 平定县第四中学校(初中) | 董智亮 | 21 | 阳泉市上站小学校(小学) | 王皓芳 |
8 | 盂县第二中学校 | 李敏 | 22 | 阳泉师范高等专科学校附属学校(小学) | 张琦 |
9 | 矿区南楼小学校(小学) | 陈颖艳 | 23 | 阳泉市实验小学(小学) | 张敏霞 |
10 | 阳泉市上站小学校(小学) | 孙陶钧 | 24 | 矿区小南坑小学校(小学) | 孙晓燕 |
11 | 阳泉市北大街小学校(小学) | 赵瑞芳 | 25 | 阳泉市第四中学校(初中) | 谢萧遥 |
12 | 阳泉市上站小学校(小学) | 魏田宝 | 26 | 阳泉市上站小学校(小学) | 李建鑫 |
13 | 阳泉市第十一中学校(高中) | 张世浩 | 27 | 阳泉市下站小学校(小学) | 王星波 |
14 | 阳泉市矿区青少年活动中心(小学) | 乔晶晶 | 28 | 洪城河小学 | 杜超 |
(优秀组织奖)
阳泉市上站小学校 | 平定县第三实验小学校 |
阳泉市第十一中学校 | 阳泉市矿区青少年活动中心 |
荫营第二中学校 | 平定县第四中学校 |
阳泉市第十六中学校 | 阳泉四中 |